

沪指7月29日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、商贸零售,涨幅分别为3.07%、2.73%。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.13%、0.12%。计算机行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.79亿元,今日有15个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金18.14亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.25%,净流入资金为16.95亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.61亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.71亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。
计算机行业今日下跌0.12%,全天主力资金净流出36.61亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有241只,涨停的有3只;下跌的有91只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有172只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是指南针,今日净流入资金2.54亿元,紧随其后的是中电鑫龙、同花顺,净流入资金分别为2.38亿元、2.21亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有紫光股份、中科曙光、浪潮信息,净流出资金分别为19.96亿元、6.87亿元、4.47亿元。
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 8.82 | 5.17 | 25409.07 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10.04 | 16.08 | 23829.37 |
| 300033 | 同花顺 | 4.68 | 4.50 | 22130.33 |
| 300209 | 行云科技 | 6.03 | 12.25 | 20783.23 |
| 300085 | 银之杰 | 5.54 | 8.74 | 12797.36 |
| 002212 | 天融信 | 10.00 | 6.44 | 10535.70 |
| 300333 | 兆日科技 | 20.03 | 9.67 | 8131.74 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.58 | 2.37 | 7192.03 |
| 600588 | 用友网络 | 2.10 | 2.15 | 4916.58 |
| 300469 | 信息发展 | -2.11 | 3.89 | 4542.84 |
| 002236 | 大华股份 | 0.31 | 1.90 | 3610.55 |
| 002421 | 达实智能 | 0.71 | 6.37 | 3256.43 |
| 688692 | 达梦数据 | 3.52 | 2.82 | 2844.64 |
| 300377 | 赢时胜 | 3.56 | 6.07 | 2371.91 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1.68 | 5.15 | 2363.19 |
| 300270 | 中威电子 | 6.70 | 8.81 | 2295.72 |
| 603039 | 泛微网络 | 3.31 | 3.67 | 2101.15 |
| 000997 | 新大陆 | 4.63 | 2.73 | 2050.44 |
| 300300 | 海峡创新 | 1.98 | 7.71 | 2029.72 |
| 688615 | 合合信息 | 1.58 | 3.53 | 1916.34 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000938 | 紫光股份 | -10.00 | 12.22 | -199649.13 |
| 603019 | 中科曙光 | -5.93 | 5.13 | -68719.89 |
| 000977 | 浪潮信息 | -6.15 | 7.18 | -44746.44 |
| 002195 | 岩山科技 | -2.05 | 8.76 | -35714.98 |
| 301396 | 宏景科技 | -6.89 | 11.66 | -22005.25 |
| 300017 | 网宿科技 | -2.79 | 6.02 | -19988.56 |
| 000066 | 中国长城 | -3.34 | 4.69 | -16758.34 |
| 688507 | 索辰科技 | -4.85 | 14.55 | -9301.59 |
| 002261 | 拓维信息 | -1.32 | 4.72 | -8937.73 |
| 002415 | 海康威视 | -1.11 | 1.40 | -8671.87 |
| 000034 | 神州数码 | -1.97 | 6.26 | -7396.39 |
| 002279 | 久其软件 | 3.09 | 15.37 | -6544.71 |
| 600756 | 浪潮软件 | 3.18 | 20.15 | -6357.68 |
| 688158 | 优刻得-W | -2.21 | 5.24 | -5957.73 |
| 000815 | 美利云 | -5.18 | 15.01 | -5719.75 |
| 300290 | ST荣科 | -5.33 | 9.37 | -4281.16 |
| 300166 | 东方国信 | -0.87 | 5.38 | -4263.21 |
| 600602 | 云赛智联 | -2.02 | 4.35 | -3943.16 |
| 300687 | 赛意信息 | -1.35 | 5.41 | -3798.96 |
| 300678 | 中科信息 | -1.82 | 4.82 | -3713.09 |
(文章来源:证券时报网)新股申购
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

元股证券:ygzq.hk新股申购 国务院新闻办举行新闻发布会新股申购,会上介绍,目前,我国已成为全球160多个国家和地区
2026-07-22
[文/观察者网专栏作者安东•尼尔曼新股申购,翻译/薛凯桓] 乌克兰国防部长米哈伊尔·费多罗夫上任仅6个月,就被总统泽连斯
2026-07-25
学生们体验线装书制作。韩林静/摄 在安徽歙县老胡开文墨厂,来自台湾的胡恒瑜把呼吸放轻,将金色颜料一点点填进墨锭细密的刻纹
2026-07-22
苏州股票配资 元股证券:ygzq.hk 两会时间,广东把千年花街“搬”到了北京。此时,长安街上的两会会场,两业融合、乡村
2026-07-23
央视新闻客户端消息,当地时间5日,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)发表声明表示新手炒股,由该组织高级官员哈利勒·哈亚率领
2026-07-21