
沪指7月29日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、商贸零售,涨幅分别为3.07%、2.73%。食品饮料行业今日上涨1.42%。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.13%、0.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.79亿元,今日有15个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金18.14亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.25%,净流入资金为16.95亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.61亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.71亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。
食品饮料行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流入18.14亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有117只,涨停的有14只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是贵州茅台,今日净流入资金6.55亿元,紧随其后的是东鹏饮料、山西汾酒,净流入资金分别为2.02亿元、1.05亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有承德露露、金种子酒、莲花控股,净流出资金分别为3115.40万元、2666.57万元、2186.59万元。
元股证券:ygzq.hk食品饮料行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.08 | 0.50 | 65475.60 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.47 | 2.13 | 20235.25 |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.55 | 1.25 | 10489.00 |
| 300997 | 欢乐家 | 20.00 | 5.16 | 9827.67 |
| 000858 | 五粮液 | 0.49 | 1.05 | 8594.59 |
| 002568 | 百润股份 | 9.99 | 2.46 | 8197.79 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.41 | 1.21 | 8138.35 |
| 605337 | 李子园 | 10.05 | 2.40 | 4195.50 |
| 600419 | 天润乳业 | 9.96 | 5.40 | 4018.86 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.75 | 1.59 | 3891.04 |
| 001318 | 阳光乳业 | 10.01 | 4.11 | 3825.22 |
| 603288 | 海天味业 | 1.70 | 0.48 | 3298.17 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10.03 | 1.39 | 2822.01 |
| 600429 | 三元股份 | 10.09 | 2.42 | 2534.92 |
| 603696 | 安记食品 | 9.96 | 3.13 | 2511.08 |
| 603345 | 安井食品 | 3.01 | 2.86 | 2496.32 |
| 300106 | 西部牧业 | 7.55 | 15.31 | 2354.64 |
| 002726 | ST龙大 | 10.05 | 10.01 | 2323.68 |
| 603317 | 天味食品 | 6.23 | 2.34 | 2236.97 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 2.06 | 1.56 | 2145.25 |
食品饮料行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000848 | 承德露露 | 4.72 | 4.04 | -3115.40 |
| 600199 | 金种子酒 | 0.67 | 10.04 | -2666.57 |
| 600186 | 莲花控股 | -1.99 | 7.17 | -2186.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 3.23 | 1.60 | -1716.18 |
| 002515 | 金字火腿 | -9.83 | 10.09 | -1631.19 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 3.04 | 2.41 | -1105.65 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 3.16 | 1.43 | -905.19 |
| 603779 | 威龙股份 | -0.58 | 7.17 | -716.42 |
| 002329 | 皇氏集团 | 1.86 | 7.28 | -696.24 |
| 600059 | 古越龙山 | 1.40 | 1.24 | -668.98 |
| 600197 | 伊力特 | 0.59 | 2.08 | -539.36 |
| 000596 | 古井贡酒 | 0.51 | 2.34 | -481.52 |
| 603777 | 来伊份 | 2.52 | 2.65 | -472.51 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 1.40 | 1.79 | -450.35 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | -0.79 | 0.95 | -325.62 |
| 600305 | 恒顺醋业 | 2.06 | 1.17 | -313.48 |
| 000716 | 黑芝麻 | 3.81 | 3.78 | -312.78 |
| 300973 | 立高食品 | 4.05 | 4.31 | -305.46 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 2.95 | 0.43 | -293.02 |
| 600597 | 光明乳业 | 3.86 | 1.43 | -270.84 |
(文章来源:证券时报网)业绩增长
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

2026乒超联赛上,19岁的削球新星李天阳表现非常出色。他在第一天的比赛3比0击败黄旭男游资操作,帮助福建福安8比5击败
2026-07-25
元股证券:ygzq.hk 南财智讯7月21日电,盘后期货数据显示游资操作,上海期货交易所的沪铝主力合约收跌0.22%,收
2026-07-23
\n 参考消息网消息,据英媒报道游资操作,英国首相斯塔默发表辞职演讲,他表示,卸任后,要当妻子的好丈夫,孩子的好爸爸。
2026-07-21
环球网消息,这几天,英伟达创始人黄仁勋在台行程引发岛内舆论广泛关注。这是近两年内,黄仁勋第五次赴台,却从未与赖清德见面,
2026-07-21
南京配资公司 记者从白云山(600332)获悉游资操作,白云山子公司王老吉大健康(简称“王老吉”)日前与新加坡宏鑫达公司
2026-07-28