
沪指7月29日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、商贸零售,涨幅分别为3.07%、2.73%。机械设备行业今日上涨0.46%。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.13%、0.12%。
优配网入口资金面上看,两市主力资金全天净流出29.79亿元,今日有15个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金18.14亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.25%,净流入资金为16.95亿元。
主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.61亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.71亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。

机械设备行业今日上涨0.46%,全天主力资金净流出19.23亿元,该行业所属的个股共535只,今日上涨的有368只,涨停的有7只;下跌的有161只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有274只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是正帆科技,今日净流入资金2.09亿元,紧随其后的是中国中车、科达制造,净流入资金分别为1.49亿元、7584.54万元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有大族激光、华工科技、芯碁微装,净流出资金分别为3.72亿元、3.06亿元、2.78亿元。
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688596 | 正帆科技 | 11.27 | 15.48 | 20931.99 |
| 601766 | 中国中车 | 2.83 | 1.09 | 14898.64 |
| 600499 | 科达制造 | 9.97 | 2.04 | 7584.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.78 | 3.48 | 6013.36 |
| 688559 | 海目星 | 3.27 | 5.18 | 5776.11 |
| 301018 | 申菱环境 | -1.44 | 8.31 | 5396.54 |
| 000811 | 冰轮环境 | -4.89 | 8.34 | 5100.10 |
| 002833 | 弘亚数控 | 10.01 | 4.42 | 4433.55 |
| 002131 | 利欧股份 | 1.24 | 4.33 | 4411.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.74 | 1.64 | 3795.04 |
| 002903 | 宇环数控 | 10.02 | 3.52 | 3727.86 |
| 600761 | 安徽合力 | 4.90 | 2.86 | 3545.20 |
| 002611 | 东方精工 | 5.35 | 5.42 | 3453.13 |
| 301112 | 信邦智能 | 20.00 | 5.00 | 3420.38 |
| 300943 | 春晖智控 | -0.83 | 12.59 | 3365.37 |
| 600031 | 三一重工 | 3.55 | 1.46 | 3096.69 |
| 301013 | 利和兴 | 2.19 | 19.85 | 2709.99 |
| 688059 | 华锐精密 | -1.41 | 5.21 | 2616.22 |
| 300607 | 拓斯达 | -0.51 | 9.54 | 2606.63 |
| 300145 | 南方泵业 | 1.47 | 3.35 | 2555.65 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | -3.37 | 5.49 | -37216.81 |
| 000988 | 华工科技 | -0.32 | 6.40 | -30631.45 |
| 688630 | 芯碁微装 | -7.43 | 6.29 | -27811.58 |
| 688627 | 精智达 | -6.92 | 7.43 | -17454.29 |
| 300567 | 精测电子 | -4.97 | 5.75 | -16963.16 |
| 688777 | 中控技术 | 0.77 | 2.28 | -16184.74 |
| 688017 | 绿的谐波 | -3.20 | 5.72 | -15328.01 |
| 301392 | 汇成真空 | -13.08 | 20.70 | -13308.49 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.01 | 1.70 | -12845.22 |
| 300720 | 海川智能 | -8.88 | 8.96 | -11419.27 |
| 600172 | 黄河旋风 | -3.71 | 9.86 | -7507.29 |
| 002837 | 英维克 | -4.97 | 3.45 | -7454.69 |
| 688028 | 沃尔德 | -6.80 | 7.44 | -7431.66 |
| 300503 | 昊志机电 | -1.87 | 7.11 | -6096.74 |
| 601100 | 恒立液压 | -0.84 | 0.60 | -5967.23 |
| 688808 | 联讯仪器 | -3.34 | 8.89 | -5117.40 |
| 300480 | 光力科技 | -3.39 | 11.10 | -4775.64 |
| 688257 | 新锐股份 | -2.41 | 5.62 | -4642.82 |
| 300260 | 新莱应材 | -11.45 | 17.10 | -4524.11 |
| 301200 | 大族数控 | -2.44 | 0.79 | -4411.44 |
(文章来源:证券时报网)新股技巧
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

元股证券:ygzq.hk 本来只是旅个游,来了一趟居然下了决心收拾家当,把家都搬到大湾区? 在欧洲做了十年软件开发的意大
2026-07-22
伊朗外交部发言人伊斯梅尔•巴加埃 元股证券:ygzq.hk 伊朗伊斯兰共和国通讯社 26 日援引伊朗外交部发言人伊斯梅尔
2026-07-28
\n \n \n \n \n 千年梯田,自然馈赠。天地精华,孕育生态稻香。在重庆涪陵大顺镇大田村,海拔700-800米的
2026-07-21
位于南沙国际金融岛的横沥岛尖三面临水。随着广州期货交易所、南沙期货产业园等重大平台加快建设,金融、会展等产业功能不断完善
2026-07-26
环球时报消息,美国政府日前宣布将在肯尼亚建埃博拉隔离设施,引发当地民众强烈反对。美国疾病控制与预防中心一些官员也批评说,
2026-07-21