
沪指7月29日上涨0.40%,申万所属行业中,今日上涨的有29个,涨幅居前的行业为传媒、商贸零售,涨幅分别为3.07%、2.73%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电子、计算机,跌幅分别为1.13%、0.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出29.79亿元,今日有15个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.42%,全天净流入资金18.14亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.25%,净流入资金为16.95亿元。
元股证券:ygzq.hk主力资金净流出的行业有16个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.61亿元,其次是电子行业,净流出资金为28.71亿元,净流出资金较多的还有机械设备、银行、房地产等行业。
商贸零售行业今日上涨2.73%,全天主力资金净流入4.22亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有92只,涨停的有4只;下跌的有7只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有49只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是小商品城,今日净流入资金1.33亿元,紧随其后的是中国中免、东百集团,净流入资金分别为9705.43万元、7096.35万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有华凯易佰、狮头股份、步步高(维权),净流出资金分别为3225.80万元、3214.11万元、1463.23万元。
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 6.93 | 3.99 | 13307.90 |
| 601888 | 中国中免 | 3.37 | 2.96 | 9705.43 |
| 600693 | 东百集团 | 9.99 | 13.75 | 7096.35 |
| 601086 | 国芳集团 | 9.96 | 3.20 | 5857.58 |
| 605188 | 国光连锁 | 9.99 | 1.23 | 2555.96 |
| 000785 | 居然智家 | 3.21 | 2.02 | 2456.37 |
| 300622 | 博士眼镜 | 8.55 | 10.88 | 2408.95 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.96 | 1.60 | 2394.04 |
| 603123 | 翠微股份 | 1.00 | 6.86 | 2348.21 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 10.00 | 3.33 | 1824.22 |
| 601933 | 永辉超市 | 2.59 | 2.45 | 1496.77 |
| 000417 | 合百集团 | 1.41 | 7.13 | 1481.24 |
| 003010 | 若羽臣 | 1.33 | 5.68 | 1280.18 |
| 603682 | 锦和商管 | -0.70 | 2.73 | 1249.41 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.43 | 2.06 | 960.33 |
| 300518 | 新迅达 | -5.31 | 5.89 | 921.63 |
| 600857 | 宁波中百 | -2.58 | 3.67 | 870.83 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.63 | 0.91 | 657.31 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.85 | 5.24 | 580.95 |
| 600785 | 新华百货 | 4.87 | 6.48 | 513.68 |
| 601061 | 中信金属 | 1.65 | 0.61 | 481.35 |
| 301078 | 孩子王 | 4.80 | 3.26 | 463.04 |
| 301110 | 青木科技 | 0.94 | 5.10 | 393.44 |
| 601010 | ST文峰 | 3.47 | 2.61 | 356.06 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2.49 | 2.92 | 319.15 |
| 600327 | 大东方 | 1.69 | 1.30 | 290.49 |
| 000058 | 深赛格 | 3.35 | 1.14 | 254.99 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.36 | 0.84 | 218.85 |
| 300022 | 吉峰科技 | 0.65 | 0.91 | 197.30 |
| 002177 | 御银股份 | 1.63 | 4.03 | 194.24 |
| 000151 | 中成股份 | 2.05 | 1.85 | 192.05 |
| 600865 | 百大集团 | 4.66 | 4.82 | 186.65 |
| 002187 | 广百股份 | 4.02 | 3.17 | 181.84 |
| 600824 | 益民集团 | 1.74 | 0.89 | 180.54 |
| 300792 | 壹网壹创 | 1.05 | 2.87 | 171.34 |
| 600628 | 新世界 | 1.69 | 0.98 | 169.19 |
| 300947 | 德必集团 | 3.65 | 2.29 | 143.08 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1.80 | 2.66 | 123.59 |
| 600859 | 王府井 | 2.83 | 2.14 | 123.08 |
| 000061 | 农产品 | 3.70 | 1.35 | 117.94 |
| 000882 | 华联股份 | 2.17 | 2.59 | 115.13 |
| 002416 | 爱施德 | 4.15 | 2.33 | 114.69 |
| 600838 | 上海九百 | 3.04 | 2.29 | 109.63 |
| 000679 | 大连友谊 | 2.93 | 1.85 | 94.08 |
| 603708 | 家家悦 | 1.74 | 0.57 | 66.29 |
| 000501 | 武商集团 | 2.17 | 1.13 | 52.32 |
| 002803 | 吉宏股份 | 1.22 | 3.40 | 48.48 |
| 002024 | ST易购 | 1.69 | 0.24 | 37.12 |
| 600694 | 大商股份 | 1.68 | 1.17 | 18.11 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 2.33 | 0.89 | -0.11 |
| 301558 | 三态股份 | 1.43 | 2.54 | -6.88 |
| 600778 | 友好集团 | 3.25 | 2.71 | -13.84 |
| 000419 | 通程控股 | 2.35 | 1.31 | -15.52 |
| 600278 | 东方创业 | 1.46 | 0.51 | -34.76 |
| 601366 | 利群股份 | 2.93 | 1.10 | -56.94 |
| 000564 | 供销大集 | 2.94 | 2.02 | -70.02 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 2.27 | 1.20 | -70.23 |
| 600113 | 浙江东日 | 2.66 | 1.70 | -77.42 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 1.78 | 0.92 | -78.85 |
| 601828 | 美凯龙 | 1.38 | 1.04 | -80.66 |
| 000715 | 中兴商业 | 2.83 | 2.02 | -84.16 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 2.94 | 1.54 | -85.22 |
| 600655 | 豫园股份 | 2.25 | 0.45 | -85.50 |
| 603214 | 爱婴室 | 3.65 | 2.38 | -86.17 |
| 600365 | ST通葡 | 0.75 | 0.38 | -90.75 |
| 000701 | 厦门信达 | 1.27 | 1.89 | -104.42 |
| 002697 | 红旗连锁 | 1.76 | 1.90 | -104.63 |
| 600814 | 杭州解百 | 1.87 | 0.84 | -124.98 |
| 600858 | 银座股份 | 2.62 | 1.62 | -135.09 |
| 601116 | 三江购物 | 3.38 | 3.58 | -151.47 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.58 | 2.36 | -160.30 |
| 600790 | 轻纺城 | 2.22 | 0.93 | -166.91 |
| 000007 | 全新好 | 1.78 | 2.87 | -183.82 |
| 300755 | 华致酒行 | 3.64 | 1.51 | -186.99 |
| 002072 | 凯瑞德 | -2.05 | 1.59 | -200.07 |
| 600729 | 重百集团 | 2.48 | 2.39 | -228.50 |
| 002356 | 鹏飞绿能 | 1.56 | 1.17 | -268.83 |
| 000829 | 天音控股 | 1.42 | 2.51 | -272.80 |
| 600827 | 百联股份 | 2.90 | 1.07 | -332.05 |
| 002561 | 徐家汇 | 1.88 | 1.18 | -369.86 |
| 002277 | 友阿股份 | 7.89 | 3.56 | -384.62 |
| 600712 | 南宁百货 | 3.02 | 2.37 | -404.25 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.91 | 1.38 | -451.81 |
| 603613 | 国联股份 | 0.80 | 1.57 | -455.81 |
| 600058 | 五矿发展 | 3.79 | 1.70 | -462.22 |
| 301381 | 赛维时代 | 2.20 | 2.25 | -506.33 |
| 600605 | 汇通能源 | -2.67 | 1.40 | -524.56 |
| 600710 | 苏美达 | 5.52 | 1.46 | -542.27 |
| 002127 | 南极电商 | 1.32 | 2.48 | -704.74 |
| 002091 | 江苏国泰 | 2.65 | 1.10 | -761.16 |
| 002818 | 富森美 | 1.67 | 1.64 | -788.93 |
| 600280 | 中央商场 | 2.99 | 5.01 | -886.03 |
| 002315 | 焦点科技 | 0.80 | 3.23 | -988.38 |
| 000759 | 中百集团 | 3.63 | 19.83 | -1090.24 |
| 002640 | 跨境通 | 0.88 | 10.30 | -1189.01 |
| 002183 | 怡亚通 | 2.02 | 2.02 | -1242.94 |
| 002251 | 步步高 | 1.93 | 5.84 | -1463.23 |
| 600539 | 狮头股份 | -10.00 | 11.83 | -3214.11 |
| 300592 | 华凯易佰 | -13.51 | 12.48 | -3225.80 |

(文章来源:证券时报网)新股破发
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

元股证券:ygzq.hk 本来只是旅个游,来了一趟居然下了决心收拾家当,把家都搬到大湾区? 在欧洲做了十年软件开发的意大
2026-07-22
伊朗外交部发言人伊斯梅尔•巴加埃 元股证券:ygzq.hk 伊朗伊斯兰共和国通讯社 26 日援引伊朗外交部发言人伊斯梅尔
2026-07-28
\n \n \n \n \n 千年梯田,自然馈赠。天地精华,孕育生态稻香。在重庆涪陵大顺镇大田村,海拔700-800米的
2026-07-21
位于南沙国际金融岛的横沥岛尖三面临水。随着广州期货交易所、南沙期货产业园等重大平台加快建设,金融、会展等产业功能不断完善
2026-07-26
环球时报消息,美国政府日前宣布将在肯尼亚建埃博拉隔离设施,引发当地民众强烈反对。美国疾病控制与预防中心一些官员也批评说,
2026-07-21